遵义购物最便捷的楼盘

更新日期:2024-04-01
排名 楼盘名称 评分
(满10分)
地址 平均房价
(元/m²)
1 金华片区棚户区改造建设项目 10 -- --
2 遵义·理想城 10 东城大道 4,500
3 领地·蘭台府 10 上海路 10,600
4 中梁·壹号院 10 汇川大道 6,000
5 南京路·C6广场 10 南京路 --
6 宏源泰商厦 10 -- 4,600
7 中民·柒号院 10 长征大道 6,000
8 遵义公馆 10 南京路 10,500
9 明信凤栖台·遵义ONE 10 -- --
10 金科·观天下 9.5 新南大道 5,500
11 四季芳华 9.5 长沙东路 5,000
12 隆成·城市之星 9 湛江路 6,000
13 盛世严家湾 9 -- 4,988
14 北大资源·梦想城 9 复兴大道 7,800
15 城投·山水苑 9 北海路 7,500
16 常青藤·湘水湾 9 南京路 8,500
17 骏盛时代 9 沈阳路 6,500
18 中国铁建·国际公馆 8.5 遵义大道 5,800
19 中海九樾 8.5 人民路 13,000
20 创鑫公馆 8.5 南岭路 5,500
21 东岳府 8.5 长沙东路 --
22 东欣凤起银河 8.5 银河路 5,300
23 文昌锦苑 8 迎宾大道 4,500
24 金科·汇川城 8 温州路 6,400
25 广夏·南湖美郡 7.5 工业大道 --
26 广厦·未来城 7.5 工业大道 --
27 方圆学府壹号 7.5 东欣大道 6,200
28 祥龙御府 7.5 银河南路 5,800
29 交旅投·天悦府 7.5 播州大道 4,300
30 广厦·银河壹号 7.5 银河路 5,100
31 紫薇园 7.5 -- 4,800
32 云鼎华庭 7.5 万寿北街 4,600
33 城投·御峰 7 遵义大道 --
34 恒大翡翠华庭 7 遵南大道1号 5,800
35 中铁建·西派府 7 共青二路 6,500
36 新城吾悦华府 7 共青大道 5,400
37 虹祥象山湾 6.5 天池大道 --
38 东都·金麟府 6.5 共青二路 5,600
39 状元台 6.5 共青二路 5,000
40 天骥新城 6.5 天池大道 4,700
41 栖悦府 6.5 -- 4,700
42 互豪尚城 6.5 -- 4,600
43 隆晟香颂 6.5 共青二路 4,900
44 遵义恒大城 6 汇川大道 6,300
45 保利未来城市 6 遵南大道 4,500
46 鸿运城 6 西安路 4,800
47 高铁南城 6 遵义大道 5,700
48 实地·君兰国际 6 东城大道 5,560
49 汇府华庭 6 嘉陵江路 4,900
50 科泰·博雅园 5.5 -- 3,950
51 高铁新城·皓玥三区 4 迎宾大道 --
52 高铁新城·皓玥四区 4 迎宾大道 --
53 盛世国际城 4 东大街 4,300
54 铁投高铁新城 4 新南大道 5,800
55 林达·时代中心 4 播州大道 --
56 住投·银河星辰 4 东欣大道 6,300
57 高铁新城·皓玥 4 迎宾大道 5,300
58 日月星·壹号公馆 4 播州大道 6,300
59 山湖·海瑞府 4 府前路 7,500
60 美好家苑 3.5 工业大道 --
61 瀚林花园 3.5 汇川大道 5,600
62 遵投红樾东方 3.5 银河路 5,400
63 时代中央 3 播南大道 4,400
64 东都·遵南首府 3 共青大道 4,900
65 东原·九章赋 3 新蒲大道 5,500
66 广厦·水木花苑 3 遵南大道 4,800
67 富力·悦禧花园 2.5 共青大道 4,500
68 天辰·景界 2.5 -- 7,500
69 万象绿城·九珑台 2 播雅大道 --
70 林泉壹品 1.5 -- --
71 城投·枫林半山 1.5 共青大道 --
72 转折小镇 1.5 红河北路 --
73 汇川国际温泉旅游城 1.5 汇川大道 5,200
74 汇川温泉城 1.5 -- --
75 爱特购电商产业新城 1.5 和平大道 --
76 遵义古城 1.5 汇川大道 10,000
77 美的金科·万麓府 1.5 新南大道 4,600
78 滨江·和城 1.5 遵南大道 4,500
79 金科·集美东方 1.5 汇川大道 5,500
80 中俊·秀水湾 1.5 汇川大道 4,500
81 学堂郡·四季花园 1.5 -- 4,680
82 万象绿城·桐樂府 1.5 播雅大道 4,300
83 首府壹号 1.5 天池大道 4,180
84 遵商·梦想小镇 1.5 和平大道 6,500
85 汇川国际温泉城二期 1.5 红河北路 7,000
86 书茗苑 -- 平安大道 --
87 实地·蔷薇国际 -- 新蒲大道 5,500
88 路桥水澜山 -- -- 5,500
89 日月星城 -- 长征大道 --
90 大学城平安街 -- -- --
91 林达·阳光新城 -- 播州大道 5,500
92 美的·云熙府 -- 乌江大道 5,600
93 一品养尊 -- -- 9,000
94 金科·集美翰林府 -- 长征大道 6,000
95 紫荆国际 -- 奥体路 6,000
96 山水苟江 -- 苟江大道 4,800
97 新城·悦隽风华 -- 长新大道 5,500
98 新城·金樾和山 -- 新南大道 5,500
99 中建锦阅 -- 合兴大道 7,800
100 金科·白鹭湖 -- 播州大道 5,600
查看更多
遵义房产> 遵义新楼盘> 遵义楼盘排行> 遵义购物最便捷的楼盘
top