遵义综合评价最高的楼盘

更新日期:2024-05-01
排名 楼盘名称 评分
(满10分)
地址 平均房价
(元/m²)
1 城投·山水苑 8.6 北海路 7,500
2 中民·柒号院 8.1 长征大道 6,000
3 中海九樾 8 人民路 13,000
4 鸿运城 7.7 西安路 4,800
5 常青藤·湘水湾 7.6 南京路 8,500
6 金科·观天下 7.6 新南大道 5,500
7 领地·蘭台府 7.5 上海路 10,600
8 创鑫公馆 7.5 南岭路 5,500
9 盛世严家湾 7.4 -- 4,988
10 文昌锦苑 7.4 迎宾大道 4,500
11 骏盛时代 7.4 沈阳路 6,500
12 广厦·银河壹号 7.4 银河路 5,100
13 遵义公馆 7.3 南京路 10,500
14 方圆学府壹号 7.3 东欣大道 6,200
15 北大资源·梦想城 7.3 复兴大道 7,800
16 栖悦府 7.2 -- 4,700
17 隆成·城市之星 7.2 湛江路 6,000
18 林达·时代中心 7.1 播州大道 --
19 南京路·C6广场 7.1 南京路 --
20 东都·金麟府 7.1 共青二路 5,600
21 遵义恒大城 7.1 汇川大道 6,300
22 住投·银河星辰 7 东欣大道 6,300
23 四季芳华 7 长沙东路 5,000
24 中梁·壹号院 7 汇川大道 6,000
25 互豪尚城 7 -- 4,600
26 遵义·理想城 6.9 东城大道 4,500
27 东原·九章赋 6.9 新蒲大道 5,500
28 万象绿城·九珑台 6.9 播雅大道 --
29 高铁南城 6.8 遵义大道 5,700
30 山湖·海瑞府 6.8 府前路 7,500
31 金科·汇川城 6.8 温州路 6,400
32 爱特购电商产业新城 6.7 和平大道 --
33 遵商·梦想小镇 6.6 和平大道 6,500
34 中国铁建·国际公馆 6.6 遵义大道 5,800
35 日月星·壹号公馆 6.6 播州大道 6,300
36 广夏·南湖美郡 6.6 工业大道 --
37 保利未来城市 6.5 遵南大道 4,500
38 瀚林花园 6.5 汇川大道 5,600
39 碧桂园云著名邸 6.5 -- 6,000
40 富力·悦禧花园 6.5 共青大道 4,500
41 一品养尊 6.5 -- 9,000
42 转折小镇 6.4 红河北路 --
43 新城吾悦华府 6.4 共青大道 5,400
44 祥龙御府 6.4 银河南路 5,800
45 林达·阳光新城 6.4 播州大道 5,500
46 东都·遵南首府 6.3 共青大道 4,900
47 书茗苑 6.3 平安大道 --
48 城投·御峰 6.2 遵义大道 --
49 宝合·星立方 6.2 新龙大道 --
50 万象绿城·桐樂府 6.2 播雅大道 4,300
51 大学城平安街 6.2 -- --
52 遵投红樾东方 6.2 银河路 5,400
53 科泰·博雅园 6.2 -- 3,950
54 宏源泰商厦 6.2 -- 4,600
55 状元台 6.2 共青二路 5,000
56 恒大翡翠华庭 6.1 遵南大道1号 5,800
57 高铁新城·皓玥 6.1 迎宾大道 5,300
58 中海·新都会 6.1 长征大道 5,600
59 实地·蔷薇国际 6 新蒲大道 5,500
60 天辰·景界 6 -- 7,500
61 中铁建·西派府 6 共青二路 6,500
62 滨江·和城 5.9 遵南大道 --
63 天骥新城 5.9 天池大道 4,700
64 遵义古城 5.9 汇川大道 10,000
65 紫荆国际 5.9 奥体路 6,000
66 美好家苑 5.7 工业大道 --
67 碧桂园·新蒲1号 5.6 府前路 6,500
68 时代中央 5.6 播南大道 4,400
69 云鼎华庭 5.6 万寿北街 4,600
70 盛世国际城 5.6 东大街 4,300
71 铁投高铁新城 5.4 新南大道 5,800
72 常青藤壹号 5.4 -- --
73 日月星城 5.4 长征大道 --
74 金科·集美东方 5.4 汇川大道 5,500
75 新城·金樾和山 5.4 新南大道 5,500
76 实地·君兰国际 5.3 东城大道 5,560
77 万润·观山湖 5.3 新龙大道 4,800
78 天立·澜悦府 5.3 平安大道 --
79 美的金科·万麓府 5.3 新南大道 4,600
80 路桥水澜山 5.3 -- 5,500
81 美的·悦江府 5.3 平安大道 5,500
82 首府壹号 5.3 天池大道 4,180
83 金科·集美翰林府 5.3 长征大道 6,000
84 金科·白鹭湖 5.2 播州大道 5,600
85 汇府华庭 5.2 嘉陵江路 4,900
86 美的·云熙府 5.2 乌江大道 5,600
87 山水苟江 5.1 苟江大道 4,800
88 吉康幸福时光 5.1 新龙大道 3,500
89 汇川国际温泉旅游城 5 汇川大道 5,200
90 汇川温泉城 4.9 -- --
91 中俊·秀水湾 4.7 汇川大道 4,500
92 新城·悦隽风华 4.7 长新大道 5,500
93 中建锦阅 4.6 合兴大道 7,800
94 学堂郡·四季花园 4.4 -- 4,680
95 林泉壹品 4.1 -- --
96 金华片区棚户区改造建设项目 -- -- --
97 高铁新城·皓玥三区 -- 迎宾大道 --
98 高铁新城·皓玥四区 -- 迎宾大道 --
99 城投·枫林半山 -- 共青大道 --
100 广厦·未来城 -- 工业大道 --
查看更多
遵义房产> 遵义新楼盘> 遵义楼盘排行> 遵义综合评价最高的楼盘
top